ALFA D 101 [Details] |
||
|---|---|---|
| Einsatz | Anwendung | |
| Verpackungsklebstoffe | Faltschachteln / Faltboxen, Früchtetrays, Lebensmittelverpackung, Papierverarbeitung, Schokoladenwickel, Trays | |
| Materialien | Verarbeitung |
Handauftrag, Pinselauftrag, Walzenauftrag |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Papier, Papier einfach gestrichen, Wellpappe | ||
| Viskosität | 3600 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| Speziell für den Einsatz in der Schokoladen- und Lebensmittelindustrie | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 1012 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Düsenklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | Faltschachteln / Faltboxen, Früchtetrays, Lebensmittelverpackung, Schokoladenwickel, Trays | |
| Materialien | Verarbeitung |
elektr. gesteuerte Nadelventile, Walzenauftrag |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Papier | ||
| Viskosität | 1100 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| für elektrisch gesteuerten Düsenauftrag | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 203 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Klebstoffe Buchbinderei/Graph. Industrie, Universalklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | Klebebindung, Papierverarbeitung | |
| Materialien | Verarbeitung |
Handauftrag, Rollenauftrag, Walzenauftrag |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Karton kaschiert, Karton lackiert, Kunstdruckpapier, Kunststoffpapier, Papier, Papier einfach gestrichen, Papier lackiert, PE vorbehandelt | ||
| Viskosität | 3800 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 203 R [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Klebstoffe Buchbinderei/Graph. Industrie, Universalklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | Klebebindung, Papierverarbeitung | |
| Materialien | Verarbeitung |
Handauftrag, Rollenauftrag, Walzenauftrag |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Karton kaschiert, Karton lackiert, Kunstdruckpapier, Kunststoffpapier, Papier, Papier einfach gestrichen, Papier lackiert, PE vorbehandelt | ||
| Viskosität | 3400 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| etwas längere offene Zeit zu ALFA D 203 | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 253 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Klebstoffe Buchbinderei/Graph. Industrie, Universalklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | bedruckte Oberflächen, einfache Lackierungen, Faltschachteln / Faltboxen, lackierte Oberflächen, Laminierte Schachteln, Lebensmittelverpackung, Papierverarbeitung, Schnellbinder, Trays, Zwirnerei | |
| Materialien | Verarbeitung |
Anleimaschine, Handauftrag, Pinselauftrag, Radauftrag, Rakelauftrag, Rollenauftrag, Tauchauftrag |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Karton lackiert, Papier, Papier einfach gestrichen, PE vorbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 2200 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| für Kartonbackschalen | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 2533 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Düsenklebstoffe, Klebstoffe Buchbinderei/Graph. Industrie, Universalklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | bedruckte Oberflächen, einfache Lackierungen, Faltschachteln / Faltboxen, lackierte Oberflächen, Laminierte Schachteln, Lebensmittelverpackung, Papierverarbeitung, Schnellbinder, Trays | |
| Materialien | Verarbeitung |
elektr. gesteuerte Nadelventile |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Karton lackiert, Papier, Papier einfach gestrichen, PE vorbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 650 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| für elektronischen Düsenauftrag | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 2564 B [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Klebstoffe für Beutel/Säcke, Verpackungsklebstoffe | Bodenkleber für Beutel-, Brotsäcke | |
| Materialien | Verarbeitung |
Radauftrag, Walzenauftrag |
| Karton / Pappe, Kunststoffpapier, OPP, Papier, PE vorbehandelt, PP vorbehandelt | ||
| Viskosität | 0 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| pastöse Viskosität | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 2595 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Verpackungsklebstoffe | ||
| Materialien | Verarbeitung |
Düsenauftrag, elektr. gesteuerte Nadelventile |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, OPP, Papier, PE unbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 800 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 2604 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Klebstoffe für Beutel/Säcke, Universalklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | bedruckte Oberflächen, Brotsäcke, Faltschachteln / Faltboxen, lackierte Oberflächen, Längsnahtkleber Beutel + Brotsäcke, Papierverarbeitung, Trays | |
| Materialien | Verarbeitung |
Düsenauftrag, Radauftrag, Segmentwalzenauftrag, Walzenauftrag |
| Karton lackiert, Karton PE beschichtet, Karton UV-lackiert, PE unbehandelt, PP unbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 7800 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| schnellabbindender Automaten-Klebstoff für die Verpackungsindustrie. | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 2642 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Spezialitäten, Verpackungsklebstoffe | Brotsäcke | |
| Materialien | Verarbeitung |
Düsenauftrag, Walzenauftrag |
| ABS, PE unbehandelt, PET, Polyester, PP unbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 3000 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 266 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Universalklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | Faltschachteln / Faltboxen, Papierverarbeitung, Trays | |
| Materialien | Verarbeitung |
Handauftrag, Walzenauftrag |
| Alu-Folie, Folie OPP, Folie PVC, Karton / Pappe, Karton kaschiert, Kunstdruckpapier, Kunststoffpapier, Papier, Papier einfach gestrichen, PE vorbehandelt | ||
| Viskosität | 7200 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| universeller Bastelklebstoff | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 2701 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Spezialitäten, Verpackungsklebstoffe | einfache Lackierungen, Faltschachteln / Faltboxen, Lebensmittelverpackung | |
| Materialien | Verarbeitung |
Radauftrag, Segmentwalzenauftrag, Walzenauftrag |
| Folie PVC, Karton / Pappe, Karton lackiert, Papier, Papier lackiert, PE vorbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 19000 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| wasserbeständigder Klebstofffilm | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 2704 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Verpackungsklebstoffe | wasserbeständiger Kartonklebstoff | |
| Materialien | Verarbeitung |
|
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Papier, PE vorbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 3200 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| Speziell für wasserbeständige Verbindungen | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 3100 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Verpackungsklebstoffe | Brief-, Couvertfenster, Brief-, Couvertumschlag | |
| Materialien | Verarbeitung |
Tauchauftrag |
| Papier | ||
| Viskosität | 200 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 352 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Siegelklebstoffe reaktivierbar, Verpackungsklebstoffe | Heissiegelklebstoff | |
| Materialien | Verarbeitung |
Radauftrag, Walzenauftrag |
| Kunststoffe | ||
| Viskosität | 2600 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| Heiss-Siegelklebstoff | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 356 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Siegelklebstoffe reaktivierbar, Verpackungsklebstoffe | Heissiegelklebstoff | |
| Materialien | Verarbeitung |
Radauftrag, Walzenauftrag |
| Karton / Pappe, Kunststoffe, Papier | ||
| Viskosität | 2400 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| Walzenauftrag im Flexo- und Offsetverfahren | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 4034 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Klebstoffe für Beutel/Säcke, Universalklebstoffe, Verpackungsklebstoffe | Brief-, Couvertfenster, Längsnahtkleber Beutel + Brotsäcke, Papierverarbeitung | |
| Materialien | Verarbeitung |
Radauftrag, Segmentwalzenauftrag |
| Folie OPP, Folie PET, Karton lackiert, Papier lackiert, PE vorbehandelt | ||
| Viskosität | 4100 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| für hitzebeständige Verbindungen bis 180°C | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA D 4576 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Haftklebstoffe, Spezialitäten, Verpackungsklebstoffe | Faltschachteln / Faltboxen, Laminierte Schachteln, Lebensmittelverpackung | |
| Materialien | Verarbeitung |
Radauftrag, Walzenauftrag |
| Cellophan, Karton lackiert, Karton PE beschichtet, Karton UV-lackiert, Papier lackiert, PE unbehandelt, PP unbehandelt | ||
| Viskosität | 2800 | |
| Lebensmittel geeignet | ja | |
| Besonderes | ||
| 2-Komponenten Dispersionsklebstoff | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA VP 10455 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Verpackungsklebstoffe | Faltschachteln / Faltboxen | |
| Materialien | Verarbeitung |
Düsenauftrag |
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Papier, PE vorbehandelt, PVC | ||
| Viskosität | 800 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA VP 55/100 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Verpackungsklebstoffe | Papierverarbeitung | |
| Materialien | Verarbeitung |
|
| Alu-Folie, Karton / Pappe, Papier, PE vorbehandelt | ||
| Viskosität | 3200 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| Allgemein einsetzbar mit breitem Anwendungsspektrum | ||
| [ nach oben ] | ||
ALFA VP 58/220 [Details] |
||
| Einsatz | Anwendung | |
| Verpackungsklebstoffe | Etikettieren | |
| Materialien | Verarbeitung |
Walzenauftrag |
| PP unbehandelt | ||
| Viskosität | 1000 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| [ nach oben ] | ||
Displaying results 1 to 21 out of 21