ALFA H 2000/50 [Details] |
||
|---|---|---|
| Einsatz | Anwendung | |
| Hot-Melt, Schaumstoff- und Polsterklebstoffe | fixieren von Überzügen, Matratzen, Textilverklebung | |
| Materialien | Verarbeitung |
Düsenauftrag, Radauftrag, Walzenauftrag |
| Schaumstoffe, Textilien | ||
| Viskosität | 2200 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| Schmelzklebstoff für Schaumstoff und Schaumstoff auf Textilverklebungen | ||
| [ nach oben ] | ALFA H 2250/4 [Details] |
|
| Einsatz | Anwendung | |
| Hot-Melt, Schaumstoff- und Polsterklebstoffe | Matratzen | |
| Materialien | Verarbeitung |
Düsenauftrag, Radauftrag, Walzenauftrag |
| Schaumstoffe | ||
| Viskosität | 2250 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| Weist einen sehr hohen Hot-tack auf | ||
| [ nach oben ] | ALFA H 5600/90 [Details] |
|
| Einsatz | Anwendung | |
| Hot-Melt, Schaumstoff- und Polsterklebstoffe | Matratzen, Textilverklebung | |
| Materialien | Verarbeitung |
Düsenauftrag, Radauftrag, Walzenauftrag |
| Schaumstoffe, Textilien | ||
| Viskosität | 6000 | |
| Lebensmittel geeignet | nein | |
| Besonderes | ||
| Schmelzklebstoff für Matratzenverklebung | ||
| [ nach oben ] | ||
Displaying results 1 to 3 out of 3